- 产品描述
德国QIAGEN试剂盒全系列产品

| 样品来源:动物细胞,组织,细菌,血液,植物,真菌。 需 时:20分钟﹝从血液中约一小时﹞内得到总RNA。 下游应用:RT-PCR,SI-RPA,cDNA合成,DD-PCR等。 安 全:无需苯酚、氯仿抽提. 方 便:无需CsCl超离心,无需LiCl或乙醇沉淀. | ||
| 编号 | 品名 | 规格 |
| 编号 | 品名 | 规格 |
| 74004 | RNeasy Micro kit | 50test |
| 74104 | RNeasy Mini kit | 50test |
| 74106 | RNeasy Mini kit | 250test |
| 74181 | RNeasy 90 kit | 4test |
| 74704 | RNeasy Fibrous Tissue Mini kit | 50test |
| 74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini kit | 50test |
| 74903 | RNeasy Plant Mini kit | 20test |
| 74904 | RNeasy Plant Mini kit | 50test |
| 75142 | RNeasy Midi kit | 10test |
| 75144 | RNeasy Midi kit | 50test |
| 75162 | RNeasy Maxi kit | 12test |
| 76104 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 50mlest |
| 76106 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 250ml |
| 52304 | QIAamp RNA Blood Mini kit | 50test |
| 该系统使用带有Poly dT的微球状Oligotex作为分离介质,与传统的纤维素介质相比,其颗粒均一,在溶液中易均匀悬浮,同时球撞颗粒提供更大的结合面积,表面经特殊处理后与mRNA的Poly A结合强度更大。能更有效的将mRNA与其它成分分离,以Poly dT作引物,直接进行cDNA*链合成。 样品来源:动物细胞,组织,细菌,血液. 需 时:小于30分钟. 下游应用:RT-PCR,cDNA合成,DD-PCR,体外转录等. | |||
| 编号 | 品名 | 规格 | |
| 70022 | Oligotex mRNA Mini kit | 12test | |
| 70042 | Oligotex mRNA | 12test | |
|
| Oligotex mRNA Maxi kit | 6test | |
| 72012 | Oligotex Direct mRNA Micro kit | 12test | |
| 72022 | Oligotex Direct mRNA Mini kit | 12test | |
| 72041 | Oligotex Direct mRNA Mini/Maxi kit | 6/2test | |
| 79000 | Oligotex Suspension | 0.5ml | |
| 79002 | Oligotex Suspension | 205ml | |
| 从组织中和细胞中进行病毒RNA的分离采用总RNA分离的试剂盒产品,从各种体液:如血浆.血清.尿夜.脑脊液等样品中进行病毒RNA的分离,可采用以下产品,回收率高达百分之九十九。用Nested PCR 可检测出大约少于100个拷贝的病毒核酸. | |||
| 编号 | 品名 | 规格 | |
| 52904 | OIAamp Viral RNA Mini kit | 50test | |
| 52906 | OIAamp Viral RNA Mini kit | 250test | |
| 可同时分离得到总RNA及基因组DNA,并且利用OIAGEN树脂的选择性结合特性,可将小分子量RNA:如tRNA和5sRNA等也可分离得到. 样品来源:动物细胞和组织,细菌,酵母. 下游应用:RT-PCR,Northerm Southerm Blotting,PELP,Differential Display,Fingerpriting | |||
| 编号 | 品名 | 规格 | |
| 14123 | QIAGEN RNA/DNA Mini kit | 25test | |
| 14142 | QIAGEN RNA/DNA Midi kit | 10test | |
| 14162 | QIAGEN RNA/DNA Maxi kit | 10test | |
| 编号 | 品名 | 规格 |
| 79654 | QIAshredder | 50test |
| 14142 | QIAshredder | 250test |
| 可从各种来源的样品:QIAmp系列主要针对临床样品:如血液及相关样品,五官检查刮离取样,毛发精液及各种组织样品,DNeasy系列适宜从动植物各种组织细胞及酵母,真菌,细菌中分离基因组DNA. 需 时:共70分中. 下游应用:诊断,转基因筛,遗传分析,HLA分型等. | |||
| 编号 | 品名 | 规格 | |
| 51104 | QIAmp DNA Blood Mini kit | 50test | |
| 51106 | QIAmp DNA Blood Mini kit | 250test | |
| 51183 | QIAmp DNA Blood Midi kit | 20test | |
| 51185 | QIAmp DNA Blood Midi kit | 100test | |
| 51192 | QIAmp DNA Blood Maxi kit | 10test | |
| 51194 | QIAmp DNA Blood Maxi kit | 50test | |
| 51161 | QIAmp 96 DNA Blood kit | 4x96plat | |
| 51162 | QIAmp 96 DNA Blood kit | 12x96plat | |
| 51304 | QIAmp DNA Mni kit | 50test | |
| 51306 | QIAmp DNA Mni kit | 250test | |
| 69504 | DNeasy Tissue kit | 50test | |
| 69506 | DNeasy Tissue kit | 250test | |
| 69581 | DNeasy 96Tissue kit | 4test | |
| 69582 | DNeasy 96Tissue kit | 24test | |
| 69104 | DNeasy Plant Mini kit | 50test | |
| 69106 | DNeasy Plant Mini kit | 250test | |
| 68161 | DNeasy Plant Maxi kit | 6test | |
| 68163 | DNeasy Plant Maxi kit | 24test | |
| 69181 | DNeasy 96 Plant Maxi kit | 6test | |
| 从不同来源样品:如血液,组织,培养细胞,酵母,细菌等中每次分离得到10-500ug高纯度基因组DN, , A. 基因组DNA可长达150bp,平均在50-150bp范围内,对于细胞培养物及血液样品,提供成套试剂盒,用户也可根据需要选用不同的分离柱Genomic-tip配以适当的抽提溶液Buffer set来进行不同样品的抽提. | ||
| 品名 | 规格 | |
| QIAGEN Genomic-tip20/G | 25Columns | |
| QIAGEN Genomic-tip 100/G | 25Columns | |
| QIAGEN Genomic-tip 150/G | 10 Columns | |
| Genomic DNA Buffer Set | 75ni/25di/10ma | |
| Blood CellCulture DNA Mini kit | 25test | |
| Blood CellCulture DNA Midi kit | 25test | |
| Blood CellCulture DNA Maxi kit | 10test | |
| 用基于的阴离子交换层析技术,每次可得到20ug-10mg相当于2次SsCl超离心线度的质粒DNA,其中zui高品级的祛除内毒素的抽提试剂盒可得到内毒素低于0.1EU/ug的无内毒素DNA,尤其适用于转基因研究. 需 时:共70分中.其中操作20分钟. 下游应用:转染,体外转录,基因治疗,显微操作,测序,酶切及PCR等. | |||
| 编号 | 品名 | 规格 | |
| 12123 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 25test | |
| 12125 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 100test | |
| 12143 | QIAGEN Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12145 | QIAGEN Plasmid Midi kit | 100test | |
| 12162 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 12163 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 25test | |
| 12165 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 100test | |
| 12181 | QIAGEN Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12183 | QIAGEN Plasmid Giga kit | 25test | |
| 12191 | QIAGEN Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12243 | QIAfilter Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12245 | QIAfilter Plasmid Midi kit | 100test | |
| 12262 | QIAfilter Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 12263 | QIAfilter Plasmid Maxi kit | 25test | |
| 12281 | QIAfilter Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12291 | QIAfilter Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12362 | Endofree Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 312381 | Endofree Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12391 | Endofree Plasmid Giga kit | 5test | |
| 12462 | QIAGEN Large-Construct kit | 10test | |
| 12643 | Hispeed Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12123 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 25test | |





